Massivholz Spindeltreppen handgefertigt in Deutschland | |
|
|
Treppengrundpreise für Spindeltreppe inkl. Geländer |
Treppen Ø in cm |
Kiefer astig | |||||
Rundstäbe Ø 25 mm | gedrechselt o. Edelstahl Ø 12 mm | Edelstahl Ø 16 oder 20 mm | ||||
14 Steigungen | ± 1 Steigung | 14 Steigungen | ± 1 Steigung | 14 Steigungen | ± 1 Steigung | |
120 - 140 | 2.394,- | 171,- | 2.660,- | 190,- | 2.940,- | 210,- |
141 - 160 | 2.520,- | 180,- | 2.786,- | 199,- | 3.066,- | 219,- |
161 - 190 | 2.814,- | 201,- | 3.094,- | 221,- | 3.374,- | 241,- |
191 - 205 | 3.234,- | 231,- | 3.514,- | 251,- | 3.794,- | 271,- |
Treppen Ø in cm |
Buche natur und Buche gedämpft | |||||
Rundstäbe Ø 25 mm | gedrechselt o. Edelstahl Ø 12 mm | Edelstahl Ø 16 oder 20 mm | ||||
14 Steigungen | ± 1 Steigung | 14 Steigungen | ± 1 Steigung | 14 Steigungen | ± 1 Steigung | |
120 - 140 | 2.912,- | 208,- | 3.234,- | 231,- | 3.528,- | 252,- |
141 - 160 | 3.066,- | 219,- | 3.402,- | 243,- | 3.570,- | 255,- |
161 - 190 | 3.430,- | 245,- | 3.766,- | 269,- | 4.046,- | 289,- |
191 - 205 | 3.948,- | 282,- | 4.284,- | 306,- | 4.564,- | 326,- |
Treppen Ø in cm |
Birke, Esche, Mahagoni | |||||
Rundstäbe Ø 25 mm | gedrechselt o. Edelstahl Ø 12 mm | Edelstahl Ø 16 oder 20 mm | ||||
14 Steigungen | ± 1 Steigung | 14 Steigungen | ± 1 Steigung | 14 Steigungen | ± 1 Steigung | |
120 - 140 | 3.276,- | 234,- | 3.626,- | 259,- | 3.906,- | 279,- |
141 - 160 | 3.444,- | 246,- | 3.794,- | 271,- | 4.074,- | 291,- |
161 - 190 | 3.822,- | 273,- | 4.186,- | 299,- | 4.466,- | 319,- |
191 - 205 | 3.396,- | 314,- | 4.746,- | 339,- | 5.040,- | 360,- |
Treppen Ø in cm |
Ahorn und Eiche | |||||
Rundstäbe Ø 25 mm | gedrechselt o. Edelstahl Ø 12 mm | Edelstahl Ø 16 oder 20 mm | ||||
14 Steigungen | ± 1 Steigung | 14 Steigungen | ± 1 Steigung | 14 Steigungen | ± 1 Steigung | |
120 - 140 | 3.626,- | 259,- | 4.032,- | 288,- | 4.312,- | 308,- |
141 - 160 | 3.808,- | 272,- | 4.228,- | 302,- | 4.508,- | 322,- |
161 - 190 | 4.270,- | 305,- | 4.676,- | 334,- | 4.956,- | 354,- |
191 - 205 | 4.914,- | 351,- | 5.320,- | 380,- | 5.600,- | 400,- |
Brüstungsgeländer pro Meter |
Kiefer astig | Buche natur | Birke, Esche, Mahagoni | Ahorn und Eiche |
gerade Rundstab Ø 25 mm | 112,- | 131,- | 147,- | 165,- |
gerade gedrechselt oder 12 mm V2A | 157,- | 184,- | 205,- | 233,- |
gerade Edelstahl 16 und 20 mm | 192,- | 220,- | 241,- | 268,- |
gebogen Rundstab Ø 25 mm, pro m | 153,- | 179,- | 196,- | 213,- |
gebogen gedrechselt oder 12 mm V2A | 198,- | 233,- | 254,- | 280,- |
gebogen Edelstahl 16 und 20 mm | 234,- | 268,- | 290,- | 316,- |
Zierteil aus Holz für Edelstahlstab | 9,- | 9,- | 9,- | 9,- |
Versandkosten frei Bordsteinkante Deutschland nach PLZ-Gebiet: | |
Postleitzahl | Frachtkosten |
03, 12, 15 | 60,00 EUR |
01, 02, 04, 10, 13, 14, 16 | 120,00 EUR |
06, 09, 17, 39 | 180,00 EUR |
07, 08, 38, 99 | 210,00 EUR |
18, 19, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 95, 96, 98 | 240,00 EUR |
20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 90, 91, 92, 93, 97 | 280,00 EUR |
24, 25, 27, 28, 59, 60, 61, 62, 63, 74 | 300,00 EUR |
26, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 | 330,00 EUR |
55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 | 330,00 EUR |
72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94 | 360,00 EUR |