| RondoStep Edelstahlspindeltreppe | |
|
|
|
| Edelstahlspindeltreppe RondoStep Ø 120, 130, 140 cm | 11 Steigungen |
12 Steigungen |
13 Steigungen |
14 Steigungen |
15 Steigungen |
| Spindeltreppe mit Podest und MegaTec Geländer (Edelstahlreling mit Holz- oder Edelstahlhandlauf segmentiert) |
4.385,- | 4.785,- | 5.181,- | 5.580,- | 5.980,- |
| Mehrpreis für gebogenen segm. Holz- / Edelstahlhandlauf | 320,- | 350,- | 380,- | 410,- | 440,- |
| Aufpreis rundes Normalpodest oder Eckpodest | 90,- | ||||
| MegaTec-Brüstungsgeländer gerade, ohne Bodenleiste, lfdm. | 350,- | ||||
| MegaTec-Brüstungsgeländer gerade, mit Bodenleiste, lfdm. | 395,- | ||||
| MegaTec-Brüstungsgeländer gebogen mit Bodenleiste, lfdm. | 437,- | ||||
| Edelstahlspindeltreppe RondoStep Ø 150, 160, 170 cm | 11 Steigungen |
12 Steigungen |
13 Steigungen |
14 Steigungen |
15 Steigungen |
| Spindeltreppe mit Podest und MegaTec Geländer (Edelstahlreling mit Holz- oder Edelstahlhandlauf) |
6.680,- | 7.285,- | 7.796,- | 8.435,- | 9.035,- |
| Mehrpreis für gebogenen segmentierten Edelstahlhandlauf | 320,- | 350- | 380,- | 410,- | 440,- |
| Aufpreis rundes Normalpodest oder Eckpodest | 180,- | ||||
| MegaTec-Brüstungsgeländer gerade, ohne Bodenleiste, lfdm. | 350,- | ||||
| MegaTec-Brüstungsgeländer gerade, mit Bodenleiste, lfdm. | 395,- | ||||
| MegaTec-Brüstungsgeländer gebogen mit Bodenleiste, lfdm. | 437,- | ||||
| Alle Preise inkl. 19% MwSt. in EURO, ohne Montage, zzgl. 90,- € Frachtkosten frei Bordsteinkante (deutschlandweit, Festland), Lieferzeit direkt ab Werk gegen Vorkasse 4 - 5 Wochen. Nutzen Sie die Möglichkeit für die sichere Zahlungsabwicklung über den Treuhandservice von iloxx ab einem Warenwert von 500,- €. |
| Alle Preise inkl. 19% MwSt. in EURO, ohne Montage, zzgl. 90,- € Frachtkosten frei Bordsteinkante (deutschlandweit, Festland), Lieferzeit direkt ab Werk gegen Vorkasse 4 - 5 Wochen. Nutzen Sie die Möglichkeit für die sichere Zahlungsabwicklung über den Treuhandservice von iloxxab einem Warenwert von 500,- €. |