Industrie- und Fluchttreppen ABMESSUNGEN |
|
Treppen- radius R |
A/mm |
Mittelsäule Ø mm |
Stufen-hülse Ø mm |
Hand-laufrohr Ø mm |
|||||||||
Anzahl Stufen pro Umdrehung | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||
600 | 254 | 101,6 x 5 | 114,3x3,6 | 26,9x2,3 | |||||||||
650 | 276 | " | " | " | |||||||||
700 | 298 | 279 | " | " | " | ||||||||
750 | 320 | 299 | 281 | " | " | " | |||||||
800 | 320 | 300 | 283 | 267 | " | " | " | ||||||
850 | 341 | 320 | 301 | 285 | 270 | " | " | " | |||||
900 | 339 | 320 | 302 | 286 | " | " | " | ||||||
950 | 359 | 338 | 320 | 303 | 288 | " | " | " | |||||
1000 | 378 | 356 | 337 | 319 | 303 | 276 | " | " | " | ||||
1050 | 375 | 354 | 336 | 319 | 290 | 114,3 x 5 | 127 x 4 | 33,7x2,6 | |||||
1100 | 393 | 372 | 352 | 335 | 305 | " | " | " | |||||
1150 | 412 | 389 | 369 | 350 | 319 | " | " | " | |||||
1200 | 430 | 406 | 385 | 366 | 333 | 305 | " | " | " | ||||
1250 | 448 | 424 | 402 | 382 | 347 | 318 | " | " | " | ||||
1300 | 441 | 418 | 397 | 361 | 332 | 306 | " | " | 42,4x2,6 | ||||
1350 | 458 | 435 | 413 | 376 | 346 | 318 | " | " | " | ||||
1400 | 451 | 429 | 390 | 358 | 330 | " | " | " | |||||
1450 | 444 | 404 | 371 | 342 | " | " | " | ||||||
1500 | 418 | 384 | 354 | " | " | " |
BERECHNUNG DER FREIEN ÖFFNUNG | |||
Keine zusätzlichen Stäbe: | B= |
A - 22 |
|
1 zusätzlicher Stab: | B= |
A - 34 |
|
2 zusätzliche Stäbe: | B= |
A - 46 |
|
STUFENRADIUS | STEIGUNG DER STUFE | ||
Bei der Wahl des Radius sind die
geltenden |
Bei der Wahl der Steigung sind der Höhenunterschied zwischen den Podesten und und die durch DIN-Normen und Landesbauordnung gestellten Anforderungen von Bedeutung. Im allgemeinen beträgt die Steigung 160 - 240 mm, am häufigsten ist eine Steigung von 180 - 200 mm. Beim bestimmen der Maße ist darauf zu achten, dass die geforderte freie Durchgangshöhe von 200 cm nicht unterschritten wird. |