| Flachdachausstieg FDC Holzluke mit Scherentreppe | |
|
|
Grundpreise für:
max. lichte Raumhöhe 279 cm
|
Lichte Rohbauöffnung:
(Länge x Breite)
90,5 - 160,0 x 55,0 - 94,0 cm
101,5 - 171,0 x 55,0 - 94,0 cm
127,5 - 197,0 x 55,0 - 94,0 cm |
Gesamtkastenhöhe:
(Deckenstärke + Dachüberstand)
62,0 cm
63,0 - 86,0 cm
87,0 - 117,0 cm |
Preis:
2.460 .-
2.772 .-
3.045 .- |
| Preise für Übermaße auf Anfrage! | |||
| Aufpreise | |||
| Lichte Raumhöhe bis 309 cm (Treppe mit 11 Stufen) | 41 .- | ||
| Lichte Raumhöhe bis 339 cm (Treppe mit 12 Stufen) | 79 .- | ||
| Lichte Raumhöhe bis 369 cm (Treppe mit 13 Stufen) | 485 .- | ||
| Lichte Raumhöhe bis 399 cm (Treppe mit 14 Stufen) | 525 .- | ||
| Lichte Raumhöhe bis 430 cm (Treppe mit 15 Stufen) | 567 .- | ||
| Stufenbreite 38 cm (ab lichte Breite 73 cm - pro Stufe) | 2 .- | ||
| Stufenbreite 43 cm (ab lichte Breite 78 cm - pro Stufe) | 20 .- | ||
| Stufenbreite 48 cm (ab lichte Breite 84 cm - pro Stufe) | 23 .- | ||
| Stufenbreite 58 cm (ab lichte Breite 94 cm - pro Stufe) | 30 .- | ||
| Isolierung unterer Deckel U-Wert 0,8 W/m² K | 131 .- | ||
| Isolierung oberer Deckel U-Wert 0,68 W/m² K | 64 .- | ||
| Isolierung oberer Deckel U-Wert 0,38 W/m² K | 166 .- | ||
| Isolierung oberer Deckel U-Wert 0,31 W/m² K | 218 .- | ||
| Dachüberstand vorbereitet für seiltiche Isolierung max. 8 cm | 410 .- | ||
| Dachüberstand vorbereitet für seiltiche Isolierung max. 9 - 12 cm | 474 .- | ||
| Luftentfeuchter | 32 .- | ||
| Oberere Deckelabdeckung in Kupfer oder V2A | 340 .- | ||
| Oberere Deckelabdeckung in Alu- oder Titanzinkblech | 270 .- | ||
| Alle Preise inkl. 19% MwSt. in EURO, ohne Montage, zzgl. 35,- € Frachtkosten inkl. telefonischer Lieferavisierung, frei Bordsteinkante deutschlandweit (Festland), Lieferzeit direkt ab Werk gegen Vorkasse ca. 1-2 Wochen. Nutzen Sie die Möglichkeit für die sichere Zahlungsabwicklung über den Treuhandservice von iloxx ab einem Warenwert von 500,- €. |
|